- 大会名
- キッズスポーツトライアスロン大会
- 開催場所
- 糸満市潮崎南浜公園
- 開催日
- 2016年05月29日(日)
大会結果
キッズの部(小学1年生~3年生)
Ranking | Name | Entry No | Time |
---|---|---|---|
1 | 李 杰翰 | 18 | 10分29秒69 |
2 | 森下 慶也 | 7 | 11分02秒46 |
3 | 楊 承翰 | 17 | 11分13秒59 |
4 | 松田 大空 | 11 | 11分38秒45 |
5 | 丹羽 蓮太 | 19 | 11分39秒84 |
6 | 又吉 翔 | 22 | 12分49秒96 |
7 | 伊敷 憶人 | 24 | 13分04秒39 |
8 | 細川 翔躍 | 9 | 13分24秒23 |
9 | 嘉数 優磨 | 15 | 13分37秒38 |
10 | 岩渕 吏桜 | 4 | 13分37秒62 |
11 | 大城 宗起 | 26 | 13分43秒86 |
12 | 末吉 常一郎 | 5 | 13分48秒83 |
13 | 渡辺 周 | 10 | 14分04秒31 |
14 | シンハ マーク | 20 | 14分08秒64 |
15 | 阿宮 海 | 3 | 14分11秒38 |
16 | 小林 舞子 | 2 | 14分14秒52 |
17 | 西坂 照 | 80 | 14分52秒86 |
18 | 西坂 碧 | 81 | 14分56秒38 |
19 | 島袋 琉碧 | 13 | 14分57秒49 |
20 | 祝嶺 耕 | 21 | 15分00秒6 |
21 | 東江 謙信シャントニー | 25 | 15分06秒69 |
22 | 楊 昀蒨 | 16 | 15分12秒5 |
23 | 大城 理菜 | 23 | 15分59秒88 |
24 | 知念 凌生 | 14 | 16分06秒60 |
25 | 石原 ちひろ | 8 | 16分50秒21 |
26 | 當間 颯洸 | 1 | 19分57秒69 |
キッズの部(小学4年生~6年生)
Ranking | Name | Entry No | Time |
---|---|---|---|
1 | 大城 朝海 | 27 | 26分45秒19 |
2 | 大城 滉 | 41 | 27分17秒48 |
3 | 陳 均妤 | 42 | 27分39秒25 |
4 | 森下 翔太 | 6 | 27分48秒19 |
5 | 西川 悠介 | 30 | 28分45秒31 |
6 | 丹羽 優陽 | 48 | 29分03秒40 |
7 | 陳 均婕 | 44 | 30分06秒4 |
8 | 畑 祐太郎 | 32 | 30分27秒46 |
9 | 仲原 颯志 | 53 | 30分44秒27 |
10 | シンハ 真秀 | 52 | 30分49秒55 |
11 | 陳 彥騰 | 47 | 31分40秒74 |
12 | 山城 達郎 | 38 | 32分17秒74 |
13 | 陳 胤柔 | 45 | 32分33秒69 |
14 | 山城 瑠夏 | 31 | 32分38秒99 |
15 | 近田 ちひろ | 33 | 34分41秒92 |
16 | 邱 子語 | 43 | 34分52秒84 |
17 | 長田 創士 | 35 | 35分40秒70 |
18 | 村上 壱基 | 37 | 36分02秒93 |
19 | 泉水 三明 | 36 | 36分55秒36 |
20 | Noah Weidner | 39 | 37分17秒33 |
21 | 宮城 陽向 | 34 | 38分45秒13 |
22 | 長倉 想立 | 40 | 40分18秒82 |
23 | 石田 うた | 50 | 41分29秒92 |
24 | 陳 嘉峰 | 46 | 42分08秒91 |
25 | 小林 清子 | 29 | 46分34秒94 |
26 | 新垣 也 | 49 | 46分52秒1 |
27 | 浦中 夢来 | 28 | 48分57秒48 |
28 | 下地 ゆな | 51 | 52分13秒89 |
キッズの部(中学1年生~3年生)
Ranking | Name | Entry No | Time |
---|---|---|---|
1 | 山城 侑大 | 54 | 36分21秒30 |
2 | 山城 佳孝 | 58 | 36分57秒86 |
3 | 金城 允 | 56 | 38分40秒82 |
4 | 本村 寛太 | 61 | 38分53秒32 |
5 | 池間 文華 | 65 | 40分31秒26 |
6 | 本村 三太 | 62 | 40分49秒60 |
7 | 山城 京祐 | 63 | 41分45秒95 |
8 | 奥田 拓夢 | 64 | 42分42秒80 |
9 | 泉水 つぶら | 57 | 43分50秒63 |
10 | 大城 奈都 | 59 | 45分29秒32 |
11 | 又吉 習 | 60 | 48分39秒6 |
スーパースプリントの部
Ranking | Name | Entry No | Time |
---|---|---|---|
1 | 高瀬 泰一 | 112 | 41分25秒87 |
2 | 本村 玄太 | 107 | 41分42秒35 |
3 | 五野井 隼人 | 111 | 42分56秒68 |
4 | 城間 ふみ桜 | 109 | 43分22秒25 |
5 | 千葉 ちはる | 110 | 44分27秒19 |
6 | 豊村 昂也 | 108 | 47分17秒69 |
7 | 大城 圭 | 106 | 53分11秒41 |
8 | 住友 淑恵 | 103 | 54分26秒68 |
9 | 宮島 拓哉 | 113 | 57分56秒90 |
10 | 松川 正作 | 102 | 58分14秒77 |
11 | 諸喜田 仁 | 104 | 59分52秒68 |